
Lagos y Lagunas de El Salvador
1. (Del lat. lacus). Gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno --
(Diccionario de la Lengua Española. 22a. Edición)
2. Masa de agua continental de considerable tamaño.
(Diccionario Hidrológico Internacional - UNESCO)
LAGUNA
1. (Del lat. lacūna) Depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago -
(Diccionario de la Lengua Española, 22a. Edicion)
| DEPARTAMENTO | NOMBRE | SUPERFICIE (KM2) | MUNICIPIO |
| AHUACHAPÁN | LAGUNA DE BIJAGUAL | 0.175 | SAN FRANCISCO MENENDEZ |
| AHUACHAPÁN | LAGUNA DE MORÁN | 0.150 | AHUACHAPÁN |
| AHUACHAPÁN | LAGUNA DEL LLANO | 0.975 | SAN LORENZO |
| AHUACHAPÁN | LAGUNA LAS NINFAS | 0.175 | APANECA |
| AHUACHAPÁN | LAGUNA VERDE | 0.150 | APANECA |
| LA LIBERTAD | LAGUNA CALDERA | | SAN JUAN OPICO |
| LA LIBERTAD | LAGUNA DE CHANMICO | 0.775 | QUEZALTEPEQUE |
| LA PAZ | LAGUNA DE NAHUALAPA | 0.200 | EL ROSARIO |
| LA PAZ | LAGUNA EL GALLO | 0.050 | SAN RAFAEL OBRAJUELO |
| LA PAZ | LAGUNA LA PANCHA | 0.025 | SAN RAFAEL OBRAJUELO |
| LA PAZ | LAGUNA PROVIDENCIA | 0.075 | EL ROSARIO |
| LA PAZ | LAGUNA SOLOMILLANA | 0.025 | EL ROSARIO |
| LA PAZ | LAGUNA SOLOMILLITA | 0.025 | EL ROSARIO |
| LA UNIÓN | LAGUNA DE LOS NEGRITOS | 0.400 | CONCHAGUA |
| LA UNIÓN | LAGUNA DE MANAGUARA | 0.125 | CONCHAGUA |
| LA UNIÓN | LAGUNA DE MAQUIGÜE | 0.150 | CONCHAGUA |
| LA UNIÓN | LAGUNA EL PILÓN | 0.200 | CONCHAGUA |
| SAN MIGUEL | LAGUNA DE ARAMUACA | 0.400 | SAN MIGUEL |
| SAN MIGUEL | LAGUNA DE OLOMEGA | 18.000 | SAN MIGUEL |
| SAN MIGUEL | LAGUNA DE SAN JUAN | 1.325 | SAN MIGUEL |
| SAN MIGUEL | LAGUNA EL JOCOTAL | 2.825 | SAN MIGUEL |
| SAN SALVADOR | LAGO DE ILOPANGO | 70.520 | ILOPANGO |
| SAN VICENTE | LAGUNA CIEGA | 0.200 | SANTA CLARA |
| SAN VICENTE | LAGUNA DE APASTEPEQUE | 0.350 | SANTA CLARA |
| SAN VICENTE | LAGUNA DE BUCHICHE | 0.050 | TECOLUCA |
| SAN VICENTE | LAGUNA DE CHALCHUAPÁN | 0.275 | SANTA CLARA |
| SAN VICENTE | LAGUNA DEL TALQUEZAL | 0.275 | TECOLUCA |
| SAN VICENTE | LAGUNA SANTO TOMAS | | TECOLUCA |
| SANTA ANA | LAGO DE COATEPEQUE | 25.008 | COATEPEQUE |
| SANTA ANA | LAGO DE GÜIJA | 44.000 | METAPÁN |
| SANTA ANA | LAGUNA CUSCACHAPA | 0.075 | CHALCHUAPA |
| SANTA ANA | LAGUNA DE METAPÁN | 3.600 | METAPÁN |
| SANTA ANA | LAGUNA DE SAN DIEGO | 0.900 | METAPÁN |
| USULUTAN | LAGUNA DE ALEGRIA | 0.200 | ALEGRIA |
| USULUTAN | LAGUNA DE SAN JUAN | 0.775 | JIQUILISCO |
| USULUTAN | LAGUNA DOMINGUEZ | 0.025 | JUCUARÁN |
| USULUTAN | LAGUNA EL CHAPARRAL | 0.250 | JUCUARÁN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario